Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/289
Título : | Eficacia de los tratamientos de acomodación y punto próximo de convergencia en pacientes Presbitas en el sector Atocha de la ciudad de Ambato en el año 2007 - 2008 |
Autor : | Delgado Zher, Oscar Orlando Sánchez Torres, Diana Magally |
Palabras clave : | LICENCIADO EN OPTOMETRÍA PRESBITAS |
Fecha de publicación : | 2008 |
Editorial: | Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato |
Citación : | Sánchez Torres, Diana Magally. (2008). Eficacia de los tratamientos de acomodación y punto próximo de convergencia en pacientes Présbitas en el sector Atocha de la ciudad de Ambato en el año 2007 - 2008 . Disertación (Licenciado en Optometría) - Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Programa de Optometría. |
Abstract: | Una evaluación visual completa involucra las áreas refractivas, salud ocular y visión binocular, lo que permite conocer el estado visual del paciente y pone de manifiesto las posibles anomalías, favoreciendo el análisis e interpretación de los resultados para dar un diagnóstico y proponer la solución adecuada a la demanda visual, ya que pueden existir diversos tratamientos. La terapia visual es una alternativa de manejo en los problemas visuales, aunque comúnmente se tiene la la idea de que solo es útil en niños y jóvenes. |
Resumen : | 1. El problema 2. Metodología de investigación 3. Análisis de resultados 4. Conclusiones y recomendaciones. |
URI : | http://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/289 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Optometría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
75039.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 6,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.