Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/1429
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Osorio Zaldumbide, Guillermo Rolando | - |
dc.contributor.author | Jaramillo Recalde, Manuel Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-21T00:50:46Z | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-21T00:51:50Z | - |
dc.date.available | 2015-10-21T00:50:46Z | - |
dc.date.available | 2015-10-21T00:51:50Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Jaramillo Recalde, Manuel Alejandro. (2015). Desarrollo de un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de control (HACCP) para garantizar la inocuidad alimentaria en una Industria Molinera de trigo. Tesis (Magister en Administración de Empresas) - Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Departamento de Investigación y Posgrados. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/1429 | - |
dc.description | 1. Introducción.-- 2. Planteamiento de la propuesta de trabajo.-- 3. Marco teórico.-- 4. Metodología.-- 5. Resultados.-- 6. Conclusiones y Recomendaciones. | es |
dc.description.abstract | En el contexto Ecuatoriano de cambio de matriz productiva industrial, Moderna Alimentos S.A. no puede realizar su expansión a nivel internacional y desarrollo de mercados acorde a requerimientos normativos de sistemas de gestión de calidad e inocuidad. Por tal motivo, este trabajo presenta el desarrollo del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control HACCP en el procesamiento de harina de trigo. Se utiliza un método de investigación cualitativa Investigación-Acción, en conjunto con la guía y principios para implementación de sistemas HACCP de Food and Drug Administration. Se conforma el equipo HACCP, se describe el alimento, distribución, uso previsto y consumidores; también se desarrolla un diagrama de flujo para describir y verificar el proceso. Se realiza un análisis de peligros determinando el punto crítico de control (PCC): Tamizado MKZF y se establece límites críticos en su operación. Se elabora procedimientos de monitoreo, acciones correctivas e instrucciones de verificación para asegurar la inocuidad del producto. Se registra también documentación de respaldo y mejora continua, permitiendo toma de decisiones inmediatas y generando indicadores claves de desempeño. Este documento sirve como guía para certificar el sistema, con ello se cumple regulaciones gubernamentales y fomenta el comercio de cereales con productos de valor agregado en el mercado global. | es |
dc.description.sponsorship | Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Dirección de Investigación y Posgrados | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato | es |
dc.relation.ispartofseries | 75860 | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | ANÁLISIS | es |
dc.subject | CONTROL | es |
dc.subject | MOLINERIA | es |
dc.title | Desarrollo de un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de control (HACCP) para garantizar la inocuidad alimentaria en una Industria Molinera de trigo | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.description.degree | Magister en Administración de Empresas | es |
Appears in Collections: | Magister en Administración de Empresas Mención Planeación Magister en Administración de Empresas Mención Planeación |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.