Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/1620
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Balseca Manzano, José Marcelo | - |
dc.contributor.author | Haro Sanchez, Darwin Rafael | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-28T20:21:20Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-28T20:22:24Z | - |
dc.date.available | 2016-03-28T20:21:20Z | - |
dc.date.available | 2016-03-28T20:22:24Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Haro Sanchez, Darwin Rafael. (2016). Diseño de un sistema de video conferencia masivo para la capacitación virtual de funcionarios públicos de un Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. Ecuador :Ambato | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/1620 | - |
dc.description | 1. Introducción.-- 2. Planteamiento de la Propuesta de Trabajo.-- 3. Marco Teórico.-- 4. Metodología.-- 5. Resultados.-- 6. Conclusiones y Recomendaciones | es |
dc.description.abstract | Dentro de la presente investigación se procedió analizar los diferentes sistemas de video conferencia que existen dentro del internet para brindar el servicio de capacitación, debido a la alta necesidad que existe de los funcionarios públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Santiago de Píllaro; donde se considera como un problema de alto impacto en el desempeño en sus actividades diarias, una de las causas principales es la falta de presupuesto para la capacitación del talento humano. Por ello para el desarrollo del presente proyecto de investigación se utilizó la metodología Desing Thinking, con la finalidad de establecer una solución adecuada con el cumplimiento de cinco etapas que conforman el proceso por lo cual se detalla en su respectivo orden: empatiza, define, idea, prototipa y testea; adicional a ello se procedió a aplicar una encuesta para conocer las necesidades reales de la institución y por último se realizó un comparativo detallado de las características técnicas, así como de los costos de cada una de las plataformas de video conferencia que aportaban una solución integral a las necesidades de capacitación del GADM Santiago de Píllaro. El resultado alcanzado dentro del proyecto de investigación, es la elección de una plataforma de video conferencia en este caso la de GVO Conference, para todas las capacitaciones que Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Santiago de Píllaro tenga necesidad. | es |
dc.description.sponsorship | Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Dirección de Investigación y Posgrados | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato | es |
dc.relation.ispartofseries | 76143 | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | VIDEOCONFERENCIA | es |
dc.subject | INTERNET | es |
dc.subject | CAPACITACIÓN | es |
dc.title | Diseño de un sistema de video conferencia masivo para la capacitación virtual de funcionarios públicos de un Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.description.degree | Magister en Tecnologías para la Gestión y Práctica Docente | es |
Appears in Collections: | Trabajos Finales de Magister en Tecnologías para Gestión y Práctica Docente Trabajos Finales de Magister en Tecnologías para Gestión y Práctica Docente |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.