Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/202
Title: | Análisis del impacto que genera el pago del anticipo del impuesto a la renta en las empresas que tienen activos de alta rotación |
Authors: | Velastegui Pazmiño, Jeannett Eugenia Mayorga Lema, Jaqueline Fernanda |
Keywords: | INGENIERÍA COMERCIAL IMPUESTO A LA RENTA EMPRESAS |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato |
Citation: | Mayorga Lema, Jaqueline Fernanda. (2012). Análisis del impacto que genera el pago del anticipo del impuesto a la renta en las empresas que tienen activos de alta rotación . Disertación (Ingeniería Comercial) - Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Escuela de Administración de Empresas. |
Abstract: | La investigación realiza un análisis del impacto del anticipo de impuesto a la renta en las empresas que tienen activos de alta rotación, para lo cual se utiliza información real de una empresa de servicio y una comercializadora, el pago de este anticipo está fuertemente vinculada con la generación de liquidez en las empresas que están obligadas a pagar este atributo. La reforma del 19 de octubre del 2009 ha referido al anticipo de impuesto a la renta de las sociedades, de las personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad. |
Description: | 1. El problema 2. Marco teórico 3. Metodología de investigación 4. Análisis de resultados 5. Propuesta 6. Conclusiones y recomendaciones. |
URI: | http://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/202 |
Appears in Collections: | Ingeniero/a Comercial con Mención en Marketing |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.