Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/2232
Title: | Desarrollo de una aplicación web para el control de procesos en higiene y desinfección hospitalaria en la empresa Viva Limpio |
Authors: | Medina Chicaiza, Ricardo Patricio Acurio Musso, Grace Lorena |
Keywords: | APLICACIÓN WEB ASIGNACIÓN LIMPIEZA |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Pontificia Universidad Católica del Ecuador |
Citation: | Acurio Musso, Grace Lorena. (2018). Desarrollo de una aplicación web para el control de procesos en higiene y desinfección hospitalaria en la empresa Viva Limpio.. Ecuador :Ambato |
Series/Report no.: | ;76604 |
Abstract: | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo desarrollar una aplicación web para el control de procesos en higiene y desinfección hospitalaria en la empresa “Viva Limpio”. A través de las diferentes técnicas de investigación cuantitativa mediante encuestas y entrevistas como herramientas de recolección de información, logrando identificar los problemas a partir del diagnóstico que definieron los procesos a ser automatizados: asignación de actividades y entrega de materiales. Se aplicó la metodología UWE con sus respectivas fases, que mediante la programación web en un entorno de tres capas con la ayuda de ASP.NET, C#, HTML5 y CSS, tuvo como resultado los siguientes módulos: gestión usuarios, gestión de áreas- sub-áreas, gestión de materiales y gestión de actividades. El producto final fue validado a través de cheklist de aceptación, en el cual se verificó la satisfacción de los usuarios para alcanzar una adecuada experiencia de uso. |
Description: | 1. Fundamentos Teóricos. --2. Metodología del trabajo. --3. Resultados. --4. Análisis e interpretación de resultados. --5. Conclusiones y Recomendaciones |
URI: | http://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/2232 |
Appears in Collections: | Ingeniería en Sistemas y Computación |
This item is licensed under a Creative Commons License