Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/2532
Title: | Estudio de tiempos y movimientos en la empresa embotelladora de guayusa Ecocampo |
Authors: | Torres Almeida, Miguel Augusto Villacreses Lozada, Gilly Marilyn |
Keywords: | TIEMPOS PROCESOS PRODUCTIVIDAD |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Pontificia Universidad Católica del Ecuador |
Citation: | Villacreses Lozada, Gilly Marilyn. (2018). Estudio de tiempos y movimientos en la empresa embotelladora de guayusa Ecocampo. Ecuador :Ambato |
Series/Report no.: | ;76809 |
Abstract: | El proyecto se propone es desarrollar un estudio de tiempos y movimientos para la mejora de los procesos productivos en la empresa embotelladora de bebida de Guayusa Ecocampo. Este estudio se lo realiza mediante un enfoque cuantitativo, dando a conocer los valores de tiempo empleados en la producción. Para poder realizar este estudio, se realiza la investigación de campo, con el fin de realizar el levantamiento de la información, en la que se solicita la colaboración del gerente, los operadores, el área administrativa como grupo de estudio. Para sustentar el trabajo de investigación se apoya en una revisión bibliográfica. El nivel de la investigación es descriptivo que permite detallar la situación actual de la empresa por lo cual se aplica una ficha de observación. Una vez realizado el análisis, identificadas las áreas a mejorar, se propone alternativas para la mejora de la productividad, mediante la diagramación del método propuesto del proceso, determinando los tiempos de ejecución de cada tarea, para finalmente realizar un cuadro comparativo donde se determinan la eficacia de los tiempos y movimientos. |
Description: | 1. El problema. --2. Marco Teórico. --3. Metodología. --4. Análisis e interpretación de Resultados. --5. Propuesta. --6. Conclusiones y Recomendaciones. |
URI: | http://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/2532 |
Appears in Collections: | Ingeniero/a Comercial con Mención en Productividad |
This item is licensed under a Creative Commons License