Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/254
Title: | Análisis, Determinación y Eliminación de los "Cuellos de Botella" en la Red de la Escuela de Ingeniería de Sitemas de la PUCESA |
Authors: | Chuncha Sogxo, Segundo Victor Manzano Gallardo, Ibeth Aracely |
Keywords: | ANÁLISIS CUELLOS DE BOTELLA DETERMINACIÓN ELIMINACIÓN INGENIERÍA EN SISTEMAS |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato |
Citation: | Análisis, Determinación y Eliminación de los "Cuellos de Botella" en la Red de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la PUCESA . Disertación (Ingeniero en Sistemas) - Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Escuela de Sistemas. |
Abstract: | La industria de ordenadores ha mostrado un progreso espectacular en muy corto tiempo. El anticuado modelo de tener un solo ordenador para satisfacer todas las necesidades de un cálculo de una organización se está reemplazando con rapidez por otro que considera un número grande de ordenadores separados, pero interconectados, que efectúan el mismo trabajo de estos sistemas. |
Description: | 1. Proyecto de Estudio 2. Marco Teórico de las Redes 3. Desarrollo del análisis del Sistema actual 4. Eliminación cuellos de botella 5. Validación del proyecto. |
URI: | http://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/254 |
Appears in Collections: | Ingeniería en Sistemas y Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
75232.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 10,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.