Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/2735
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Altamirano León, Zandra Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Barrionuevo Caiza, Aída Verónica | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-17T14:17:47Z | - |
dc.date.available | 2019-04-17T14:17:47Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Barrionuevo Caiza, Aída Verónica. (2019). Estrategia de marketing estratégico, para la optimización de la cartera de crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena SAC Pelileo Ltda. Ecuador :Ambato | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/2735 | - |
dc.description | 1. Introducción. --2. Planteamiento de la Propuesta de Trabajo. --3. Marco Teórico. --4. Metodología. --5. Resultados. --6 Conclusiones y Recomendaciones. | es |
dc.description.abstract | El objetivo principal del proyecto de investigación y desarrollo es proponer una estrategia de marketing estratégico, para la optimización de la cartera de créditos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena SAC Pelileo Ltda. Con esta finalidad se aplicó como método general la investigación de carácter mixta que consiste en la recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos dentro del proceso, asimismo se aplicó una encuesta a los socios de la entidad la misma que permitió establecer un diagnostico efectivo, así como también, herramientas de mejoramiento continuo e innovación de procesos. En cuanto a los resultados se obtiene una estrategia integral que es adaptable para cualquier Cooperativa de Ahorro y Crédito, por ello se construyó varios componentes necesarios para la ejecución de un nuevo proceso, se reformuló el manual de créditos y cobranzas, se diseñó un plan de comunicación interna y se establecieron los beneficios de un sistema de georeferencia. Dentro de la aplicación de la estrategia se realizó la evaluación de resultados el mismo que se obtuvo de la tabulación de datos y el análisis estadístico mediante el software SPSS. | es |
dc.description.sponsorship | Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Dirección de Investigación y Posgrados | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Ecuador | es |
dc.relation.ispartofseries | ;76835 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | MARKETING | es |
dc.subject | ESTRATEGIA | es |
dc.subject | CRÉDITOS | es |
dc.title | Estrategia de marketing estratégico, para la optimización de la cartera de crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena SAC Pelileo Ltda | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.description.degree | Magíster en Administración de Empresas, Mención Planeación | es |
Appears in Collections: | Magister en Administración de Empresas |
This item is licensed under a Creative Commons License