Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/2792
Title: | Estrategias de marketing relacional en la cafetería COMMA en la ciudad de Ambato |
Authors: | Salazar Bonilla, María Fernanda Acosta Vásconez, Pamela Estefanía |
Keywords: | MARKETING RELACIONAL POSICIONAMIENTO. FIDELIZACIÓN ESTRATEGIAS |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Pontificia Universidad Católica del Ecuador |
Citation: | Acosta Vásconez, Pamela Estefanía. (2019). Estrategias de marketing relacional en la cafetería COMMA en la ciudad de Ambato. Ecuador :Ambato |
Series/Report no.: | ;76958 |
Abstract: | El presente proyecto investigativo tiene como objetivo realizar una propuesta de estrategias de marketing relacional para la cafetería COMMA de la ciudad de Ambato con la finalidad de fidelizar a los clientes actuales y futuros, y de esta manera ayuda a identificar las estrategias de diferenciación, publicitarias y fidelización. Este proyecto investigativo utiliza una metodología de enfoque mixto, es decir cualitativo-cuantitativo, con un alcance descriptivo y exploratorio. La modalidad de investigación es bibliográfica y de campo las cuales se sustentan con el instrumento encuesta realizada a los clientes de la base de datos de la empresa, el cual permite observar la situación actual de la empresa mediante la matriz de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), identificar los elementos del trébol de fidelización, definir las estrategias que son de diferenciación, publicitarias y fidelización de las cuales se despliegan para cada una, dos estrategias fundamentadas a implementar con los presupuestos respectivos. |
Description: | 1.Estado de arte y la práctica. --2. Diseño Metodológico. --3. Desarrollo de Estrategias de Marketing Relacional |
URI: | http://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/2792 |
Appears in Collections: | Ingeniero/a Comercial |
This item is licensed under a Creative Commons License