Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/2811
Title: | Validador de requerimientos para la ejecución automática de pruebas unitarias mediante un pipeline |
Authors: | Balseca Manzano, José Marcelo Castaño Vasquez, Mateo |
Keywords: | TESTNG JENKINS SONARQUBE |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Pontificia Universidad Católica del Ecuador |
Citation: | Castaño Vasquez, Mateo. (2019). Validador de requerimientos para la ejecución automática de pruebas unitarias mediante un pipeline. Ecuador :Ambato |
Series/Report no.: | ;76976 |
Abstract: | La automatización de procesos en el desarrollo de software es una tendencia en incremento, ya que es una manera de maximizar el provecho de recursos, por lo tanto es factible mencionar que en varias de las múltiples metodologías de desarrollo existentes, una de las etapas clave es la ejecución de pruebas unitarias y está también se puede automatizar, pero en muchas ocasiones esta etapa se realiza de manera manual o no se realiza por diferentes motivos tales como: bajo presupuesto del proyecto, la mala planeación, el olvido del encargado de la ejecución o la falta de un instructivo para la ejecución automática de pruebas unitarias, por lo que el objetivo de este proyecto es desarrollar un instructivo, cuya finalidad es la creación de un sistema de herramientas interconectadas como un pipeline y que pueda ejecutar automáticamente las pruebas unitarias de un proyecto Java, para así evitar la ejecución manual y satisfacer la inexistencia de un instructivo de este tipo. El marco de trabajo Scrum se utiliza para dividir y definir tareas a desarrollarse de manera incremental durante periodos de tiempo, este marco de trabajo aportó orden, constancia y seguimiento para el completo desarrollo del proyecto, además, permite obtener los resultados esperados, como la creación del instructivo y la satisfacción de la necesidad del lector de ejecutar automáticamente pruebas unitarias sobre un proyecto Java. |
Description: | 1. Estado del arte. --2.Metodología. --3.Resultados |
URI: | http://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/2811 |
Appears in Collections: | Ingeniería en Sistemas |
This item is licensed under a Creative Commons License