Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/3156
Title: | Satisfacción laboral como aporte para el desempeño organizacional caso: Avícola el Porvenir |
Authors: | Salazar Bonilla, María Fernanda Gavilanes Martínez, Carlos Enrique |
Keywords: | SATISFACCIÓN LABORAL MOTIVACIÓN TRABAJADORES |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Pontificia Universidad Católica del Ecuador |
Citation: | Gavilanes Martínez, Carlos Enrique. (2021). Satisfacción laboral como aporte para el desempeño organizacional caso: Avícola el Porvenir. Ecuador :Ambato |
Series/Report no.: | ;77318 |
Abstract: | Las empresas son unidades funcionales en las que, se desarrollan varias actividades para su correcta administración: planificar, dirigir, controlar y organizar; además, cuentan con recursos para cumplir sus objetivos, entre ellos, se encuentra el recurso humano. Por lo que, es esencial para las empresas que su ambiente de trabajo sea seguro para sus colaboradores, pues, la gestión interna de la organización, se ve reflejada en el aumento de ingresos, así como la reputación de la misma. No se alcanza satisfacción sin primero analizar la motivación, por lo que, Pizarro, Fredes, Inostroza y Torreblanca (2019) señalan que “La motivación es un elemento que necesitan todos los individuos para la consecución de objetivos en cualquier aspecto de la vida.”, una vez conseguidos estos retos, el ser humano satisface sus necesidades y muestra una actitud favorable con su entorno. Newstrom (2011) manifiesta un enfoque individual, en el cual la satisfacción laboral como la actitud de un solo empleado determina la satisfacción global del grupo de trabajadores e incidir en sus estados de ánimo. Por medio de esta investigación lo que, se pretende es dotar de una idea clara sobre qué es lo que deben mejorar los líderes empresariales en el interior de sus compañías, a su vez optimizar el estado emocional de sus trabajadores. En Ecuador existen varias empresas, que se preocupan por su personal, no obstante, no existe un indicador a nivel nacional que proporcione esta información. |
Description: | 1. Estado del Arte y de la práctica. --2. Diseño Metodológico. --3. Análisis de los resultados de la investigación. |
URI: | https://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/3156 |
Appears in Collections: | Ingeniero/a Comercial |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.