Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/3225
Title: | El covid19 y la responsabilidad social en las empresas |
Authors: | Salazar Bonilla, María Fernanda Gutiérrez Coronel, Carol Solange |
Keywords: | STAKEHOLDERS RESPONSABILIDAD SOCIAL ISO |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Pontificia Universidad Católica del Ecuador |
Citation: | Gutiérrez Coronel, Carol Solange. (2021). El covid19 y la responsabilidad social en las empresas. Ecuador :Ambato |
Series/Report no.: | ;77384 |
Abstract: | Esta investigación se desarrolla con el objetivo de analizar los componentes de responsabilidad social empresarial de las empresas frente al COVID-19 para determinar su impacto en las buenas prácticas empresariales, dado que el escenario actual y post pandemia condicionan su futuro inmediato, por lo que es fundamental proponer prácticas de responsabilidad social que permitan afrontar los desafíos en relación con sus stakeholder, todos ellos son fuertemente afectados por la emergencia. Se aplica el enfoque cuantitativo, pues se basa en un proceso ordenado que permite recoger datos medibles; “además”, es de alcance transeccional, puesto que se recopila información por una única vez a través de una encuesta estructurada con 14 preguntas aplicadas a 76 representantes de las grandes empresas ambateñas. Los resultados muestran que la pandemia por el COVID-19 originó que las empresas ambateñas generaran un impacto positivo en sus stakeholder (trabajadores, clientes y proveedores); que acataron las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional, respecto al confinamiento y pago del sueldo a los trabajadores, a pesar que la mayoría tuvo que reducir su capacidad operativa; “así también”, muchas empresas implementaron el teletrabajo para los cargos que no requieren de la presencia física del trabajador, para quienes acudan a las instalaciones de las empresas han implementado medidas de protección y bioseguridad. Cabe indicar que el impacto general para las empresas fue una reducción del 42% en su nivel de ventas; en el caso de las grandes empresas disminuyeron sus ingresos en USD 1.093 millones. |
Description: | 1. Estado del arte y la práctica. --2. Diseño metodológico. --3. Mejores prácticas de responsabilidad sociales para las grandes empresas ambateñas |
URI: | https://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/3225 |
Appears in Collections: | Licenciado/a en Administración de Empresas |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.