Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/3282
Title: | Marketing proactivo como herramienta estratégica en el desarrollo empresarial. Caso: Laguna de Yambo |
Authors: | Gutiérrez Zambrano, Eduardo Javier Garcés Rodríguez, Dolores Estefanía |
Keywords: | MARKETING PROACTIVO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA DESARROLLO EMPRESARIAL |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Pontificia Universidad Católica del Ecuador |
Citation: | Garcés Rodríguez, D. E. (2021). Marketing proactivo como herramienta estratégica en el desarrollo empresarial. Caso: Laguna de Yambo. Ecuador: Ambato |
Series/Report no.: | ;77437 |
Abstract: | El marketing es una herramienta esencial para el desarrollo de la empresa; sin embargo, en la actualidad las estrategias, se han usado de una manera errónea, con la finalidad de aprovechar las oportunidades sin considerar los riesgos de estas. En el Ecuador el concepto de Marketing Proactivo es desconocido para algunas empresas, así como también, para los pequeños emprendedores, a pesar de que este ofrece una estrategia para contrarrestar los cambios del mercado, aumentar la calidad del producto o servicio, y posicionar la marca en la mente de los consumidores. La laguna de Yambo es conocida también, como “laguna Encantada” por las leyendas que esta posee. Actualmente, carece de información turística, en consecuencia, el turismo se centra en dos provincias Tungurahua y Cotopaxi, donde, el marketing que tiene es usado de una manera errada, por ende, las personas obtienen poca información del sitio turístico. El objetivo general de la investigación es formular un plan estratégico basado en Marketing proactivo para el desarrollo empresarial en la Laguna de Yambo. Esta investigación es mixta según Hernández, Fernández y Baptistas (2014), debido que es una metodología donde combina los términos cualitativos, por ello, permite profundizar la naturaleza del problema de investigación, y cuantitativos por la información obtenida de fuentes primarias. La finalidad del trabajo es poder construir un plan basado en el marketing proactivo, se plantea una playa artificial dentro de la laguna, de tal manera, aumentar el turismo, o, ingreso, económico, y otros beneficios para los empresarios de Yambo. |
Description: | 1. Estado del arte y la práctica. --2. Metodología. --3. Análisis de los resultados de la investigación. |
URI: | https://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/3282 |
Appears in Collections: | Ingeniero/a Comercial |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.