Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/380
Title: | Metodología para la implementación de un sistema de información geográfica en la Empresa Eléctrica Ambato, Regional Centro Norte S.A |
Authors: | Fernandez Brito, Juan Francisco Aguilar Cueva, Roberth Samuel Villacís Paredes, José Luis |
Keywords: | INGENIERÍA EN SISTEMAS SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA |
Issue Date: | 1999 |
Publisher: | Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato |
Citation: | Aguilar Cueva, Roberth Samuel. (1999). Metodología para la implementación de un sistema de información geográfica en la empresa eléctrica ambato, regional centro norte S.A Disertación(Ingeniería en Sistemas) - Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Escuela de Sistemas. |
Abstract: | Al hacer una visión del mundo contemporáneo, nos damos cuenta que la tecnología actual sufre continuos procesos de cambio en todos los aspectos, de ahí que el desarrollo se debe al continuo mejoramiento de la tecnología disponible. En la informática, el desarrollo tecnológico ha tenido una importancia trascendental alcanzándose niveles sorprendentes en los nuevos sistemas informáticos |
Description: | 1. Introducción 2. Sistemas de información geográfica como posible solución 3. Componentes de comunicaciones para los SIG 4. Conceptos del SIG 5. Productos del mercado 6. Análisis del prototipo 7. Desarrollo del prototipo 8. Metodología e implementación 9. Conclusiones y Recomendaciones |
URI: | http://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/380 |
Appears in Collections: | Tecnologado en Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
75161.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 46,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.