Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/464
Title: | Sistema Control de Clínicas y Diagnóstico Médico |
Authors: | Beltrán Almeida, German Patricio Naranjo Torres, Iván |
Keywords: | CONTROL DIAGNÓSTICO SISTEMA CONTROL DE CLÍNICAS TECNOLOGÍA EN SISTEMAS |
Issue Date: | 1993 |
Publisher: | Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato |
Abstract: | Consistente con el desarrollo tecnológico que tiene la computación y, que se ha convertido en una herramienta de aplicación hacia diferentes cambios y es que de ahí que oriento mi trabajo investigativo hacia el área de control de clínicas, para que mediante la implementación de sistemas óptimos se logre obtener resultados satisfactorios a las necesidades que requiere una clínica para así poder mejorar la tensión a los pacientes y en general lograr tener un control exacto de todas las actividades inherentes a su quehacer. El proceso manual vigente pese a demostrar agilidad, necesitara hoy y siempre la ayuda de personal calificado y con la experiencia necesaria para enfrentar los problemas que han surgido y son necesarios modificarlos para obtener el rendimiento y la eficiencia que los pacientes requieren. |
Description: | 1. Generalidades 2. Fase de reconocimiento 3. Diagnostico el sistema actual 4. Programación 5. Prueba preliminar del sistema en la clínica 6. Anexos 7. Conclusiones y Recomendaciones 8. Bibliografía |
URI: | http://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/464 |
Appears in Collections: | Tecnologado en Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
75089.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 6,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.