Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/65
Title: | Impacto económico por el proceso eruptivo del volcán Tungurahua en el sector turístico Baños. |
Authors: | Zamora Acosta, Gino Fernando Urquizo Tapia, María Gabriela |
Keywords: | IMPACTO ECONÓMICO INGENIERA COMERCIAL |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato |
Citation: | Urquizo Tapia, María Gabriela. (2008). Impacto económico por el proceso eruptivo del volcán Tungurahua en el sector turístico Baños. Disertación (Ingeniera Comercial) - Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Escuela de Administración de Empresas Carrera de Ingeniería Comercial. |
Abstract: | "Baños de Agua Santa", ciudad de clima cálido y rodeado por montañas y aguas termales se ha convertido en el sitio ideal de descanso y diversión para turistas nacionales y foráneos, lo ha sido aprovechado por sus habitantes para promover actividades y desarrollar infraestructura que permita atender estos flujos humanos. Los efectos del proceso del volcán Tungurahua se miden basados en fuentes oficiales en percepciones de grupos focales que expresan sus afectaciones a través de una encuesta. |
Description: | 1. Planteamiento del problema 2. Teoría de la investigación 3. Modalidad de la investigación 4. Levantamiento de la información 5. Determinación en el sector turístico 6. Propuestas de mitigación 7. Conclusiones y recomendaciones. |
URI: | http://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/65 |
Appears in Collections: | Ingeniería Comercial con Mención en Marketing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
75402.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 2,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.