Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/740
Title: | Diseño de un sistema de valuación de desempeño en la Panadería Calidad |
Authors: | Ortíz del Pino, Ángel Rogelio Rivera Acosta, Laura Matilde |
Keywords: | CALIDAD DIPLOMA SUPERIOR EN GESTIÓN DE TALENTO HUMANO EVALUACION DE DESEMPEÑO |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato |
Citation: | Rivera Acosta, Laura Matilde. (2011). Diseño de un sistema de evaluación de desempeño en la Panadería Calidad . Monografía (Diploma Superior en Gestión de Talento Humano) - Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Departamento de Investigación Postgrados y Autoevaluación. |
Abstract: | El objetivo de esta investigación fue diseñar un sistema de evaluación de desempeño para la Panadería Calidad que se ajuste a su estructura y estrategia organizacional. A través de la investigación de campo que permite el acercamiento con la realidad de la institución y de datos provenientes de fuentes bibliográficas, se determinó que el método de Evaluación de Desempeño de 360 grados es el idóneo para esta empresa porque proporciona cumplimiento con las expectativas de directivos y empleados. Además porque su metodología es de fácil aplicación y comprensión lo que coadyuva en la eliminación se sesgos y dudas con los resultados |
Description: | 1. Plan de investigación 2. Marco teórico 3. Evaluación del desempeño laboral 4. Diseño de un sistema de evaluación de 360° en la Panadería Calidad 5. Conclusiones y recomendaciones Gerencia del Talento Humano |
URI: | http://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/740 |
Appears in Collections: | Material para Diplomado Superior en Gestión del Talento Humano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
85076.PDF | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 315,4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.