Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/940
Title: | Utilización de la metodología RUP para el desarrollo e implementación de una solución basada en Java, que realice la gestión y control de viajes de la empresa de transporte pesado Ecotransport S.A. |
Authors: | Acurio Maldonado, Santiago Alejandro Acosta Portero, Javier Alejandro |
Keywords: | JAVA PROGRAMACION CONTROL |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato |
Citation: | Acosta Portero, Javier Alejandro. (2014). Utilización de la metodología RUP para el desarrollo e implementación de una solución basada en Java, que realice la gestión y control de viajes de la empresa de transporte pesado Ecotransport S.A. Disertación (Ingeniero de Sistemas y Computación) - Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Escuela de Ingenieria en Sistemas |
Series/Report no.: | 75588 |
Abstract: | La empresa Ecotransport S.A. dedicada al transporte pesado requiere la automatización de sus procesos además de servicios que le brinden seguridad en el viaje con la utilización de la tecnología. Se presenta una solución a través de la metodología RUP con técnicas UML para soluciones multiplataforma que integren opciones de Escritorio, Web y Móvil en un ambiente controlado y seguro de base de datos. La aplicación de escritorio gestiona desde la oficina central, la infraestructura relevante de sus procesos y obtiene información en reportes; la aplicación web permite una interconexión entre las plataformas almacenando y mostrando en un mapa geográfico posiciones que marcan la ruta de un viaje en intervalos de tiempo, de manera que pueda ser visualizada la ruta de un viaje en reportes individuales; la aplicación móvil permite la utilización de las tecnologías de posicionamiento geográfico de los dispositivos móviles, generando datos de posicionamiento referentes a un viaje en ruta, de forma que los choferes interactúen a través de cualquier dispositivo móvil (Android) enviando información de su ubicación, la misma que aprovechando las tecnologías de conectividad se almacena en una base de datos centralizada de la cual las aplicaciones de escritorio, web y móvil obtienen su información |
Description: | 1. Problema de investigación. --2. Marco Teórico. --3. Metodología del trabajo. --4. Análisis e interpretación de resultados. --5. Propuesta. --6. Conclusiones y Recomendaciones. INGENIERÍA DE SOFTWARE (ARQUITECTURA Y PROCESO) |
URI: | http://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/940 |
Appears in Collections: | Ingeniería en Sistemas y Computación |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.