Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/97
Title: | Inteligencia de negocios orientada al análisis de rotación de inventarios de un Erp utilizando Oracle Business Inteligence Standard Edition One |
Authors: | López Andrade, Andrés Rubén Fonseca Balseca, María Luzmila |
Keywords: | ERP INGENIERÍA EN SISTEMAS INTELIGENCIA DE NEGOCIOS ORACLE ROTACIÓN DE INVENTARIOS |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato |
Citation: | Fonseca Balseca, María Luzmila. (2010). Inteligencia de negocios orientada al análisis de rotación de inventarios de un Erp utilizando Oracle Business Inteligence Standard Edition One . Disertación (Ingeniero en Sistemas) - Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Escuela de Ingeniería en Sistemas. |
Abstract: | El registro del movimiento de inventario que tienen la mayoría de empresas que se dedican a actividades comerciales es la principal fuente de datos para el análisis de rotación de inventarios. El reto para las empresas que han centrado la atención en optimizar operaciones, adquirir clientes, aumentar ingresos, brindar mejores beneficios y superar a la competencia es poseer la información de manera rápida y oportuna. Sin embargo mientras las empresas tratan de mejorar la eficacia de sus operaciones descuidan el valor de la información que poseen y no dedican tiempo para el análisis de la misma, a fin de realizar predicciones y planes futuros. En este trabajo se demostró la factibilidad de utilizar herramientas de inteligencia de negocios para analizar, utilizar y gestionar el conocimiento obtenido de la información y apoyar en la toma de decisiones, con el fin de crear o mejorar las estrategias de negocio de dichas empresas. Para la realización del trabajo se utilizó la herramienta denominada Oracle Business Intelligence (BI.- Inteligencia de Negocios de Oracle) que es una plataforma que unifica herramientas de inteligencia de negocio, análisis y almacenamiento de datos en aplicaciones de gestión. Dando como resultado la optimización de la presentación de la información para el análisis de rotación de inventarios utilizando indicadores de gestión los mismos que servirán de apoyo para la toma de decisiones. |
Description: | 1. Antecedentes 2. Inteligencia de negocios 3. Investigación bibliográfica 4. Conclusiones y recomendaciones. |
URI: | http://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/97 |
Appears in Collections: | Ingeniería en Sistemas y Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
75309.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 7,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.